主要設備
ヤマザキマザック MULTIPLEX 6200-II
ヤマザキマザック 立型 旋盤 MEGATURN SMART 600M
ダイヘン 溶接ロボット FD11 + FD V6 + WB 350
設備情報
NC旋盤55台
設備名 | メーカー | 加工領域 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
最大加工径 | 最大加工長 | |||
CL25A | 森精機 | φ450 | 480mm | 2台 |
CL25B | 森精機 | Φ450 | 471mm | 1台 |
M4 | マザック | Φ540 | 1000mm | 4台 |
M5 (1500U) | マザック | φ580 | 1570mm | 1台 |
M5 (2000) | マザック | φ580 | 2080mm | 1台 |
MP420 | マザック | φ210 | 180mm | 4台 |
MP620 | マザック | φ210 | 180mm | 7台 |
MP6200-Ⅱ | マザック | φ320 | 180mm | 1台 |
MP620M2 | マザック | φ210 | 180mm | 2台 |
MP630 | マザック | φ260 | 230mm | 2台 |
QT10 | マザック | φ250 | 507mm | 1台 |
QT10N | マザック | φ250 | 507mm | 1台 |
QT15 | マザック | φ250 | 507mm | 2台 |
QT15N | マザック | φ265 | 500mm | 3台 |
QT15NSP | マザック | φ265 | 500mm | 1台 |
QT20 | マザック | φ265 | 500mm | 2台 |
QT20U | マザック | φ300 | 1037mm | 1台 |
QT28N | マザック | φ320 | 1010mm | 1台 |
QTN3502 | マザック | φ420 | 604mm | 2台 |
SL35B/1500 | 森精機 | φ420 | 1330mm | 1台 |
SQT10M | マザック | φ230 | 306mm | 1台 |
SQT15M | マザック | φ300 | 531mm | 1台 |
SQT15M SY | マザック | φ300 | 531mm | 1台 |
SQT15M2 | マザック | φ300 | 531mm | 1台 |
SQT15M2 Y | マザック | φ300 | 531mm | 1台 |
SQT15MS | マザック | φ300 | 531mm | 1台 |
SQT28M | マザック | φ500 | 1030mm | 1台 |
ST20 ATC | マザック | φ268 | 530mm | 1台 |
ST28 | マザック | φ300 | 610mm | 1台 |
ST28N | マザック | φ300 | 610mm | 2台 |
ST40 | マザック | φ350 | 1070mm | 1台 |
ST40N | マザック | φ350 | 1070mm | 2台 |
ST40N | マザック | φ350 | 1580mm | 1台 |
横型マシニングセンター6台
設備名 | メーカー | 加工領域 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
X軸ストローク | Y軸ストローク | Z軸ストローク | |||
H12N | マザック | 610mm | 457mm | 152 - 609mm | 1台 |
H15N | マザック | 711mm | 560mm | 635mm | 1台 |
H500/40 6PC | マザック | 710mm | 460mm | 150 - 660mm | 1台 |
H630 2PC | マザック | 1000mm | 800mm | 200 - 950mm | 2台 |
H630 6PC | マザック | 1000mm | 800mm | 200 - 950mm | 1台 |
縦型マシニングセンター27台
設備名 | メーカー | 加工領域 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
X軸ストローク | Y軸ストローク | Z軸ストローク | |||
AJV18 | マザック | 560mm | 400mm | 150 - 550mm | 1台 |
AJV25/405 | マザック | 1000mm | 508mm | 200 - 660mm | 1台 |
AJV25/405 6PC | マザック | 1000mm | 508mm | 200 - 660mm | 2台 |
AJV32/605 | マザック | 1000mm | 700mm | 200 - 660mm | 1台 |
MTV550 2PC | マザック | 1050mm | 560mm | 200 - 750mm | 1台 |
MV10 | 森精機 | 762mm | 490mm | 100 - 608mm | 1台 |
MV40M | 森精機 | 560mm | 410mm | 150 - 610mm | 1台 |
SV50 | 森精機 | 800mm | 510mm | 150 - 660mm | 2台 |
VCN510C 2PC | マザック | 1050mm | 510mm | 150 - 660mm | 2台 |
VQC15/40 | マザック | 560mm | 410mm | 100 - 481mm | 2台 |
VQC15/40 2PC | マザック | 560mm | 410mm | 100 - 481mm | 4台 |
VQC20/50B | マザック | 1000mm | 508mm | 200 - 660mm | 1台 |
VQC20/50B 2PC | マザック | 1000mm | 508mm | 200 - 660mm | 1台 |
VTC16A | マザック | 560mm | 410mm | 110 - 610mm | 2台 |
VTC16C | マザック | 1660mm | 410mm | 110 - 610mm | 1台 |
VTC41 | マザック | 560mm | 410mm | 110 - 610mm | 1台 |
α-T10B | ファナック | 500mm | 380mm | 150 - 450mm | 1台 |
α-T14iAL | ファナック | 700mm | 380mm | 150 - 450mm | 1台 |
α-T14iC | ファナック | 700mm | 400mm | 150 - 480mm | 1台 |
5軸加工機
設備名 | メーカー | 加工領域 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
X軸ストローク | Y軸ストローク | Z軸ストローク | |||
VRX5005M 2PC | マザック | 510mm | 510mm | 190 - 650mm | 1台 |